Collin-Bennett1

Lease Summary
Lease Name: Collin-Bennett1
Operator: Owens Oil Company, LLC
County: Woodson County, KS
Production Dates on File: July 1983 to November 2023

35 Total Wells

70 Barrels of Oil Produced in Oct 2023

Map of Wells Associated with Collin-Bennett1
Wells Associated With Collin-Bennett1
Production Based on October 2023 Data
API # Well Name Status Spud Date Completion Date
# 15-207-23143 BENNETT 1 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-26744 BENNETT 1-18 Authorized Injection Well 2001-09-18 2001-10-30
# 15-207-02310 BENNETT 10 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-26843 BENNETT 11 Producing 2004-06-01 2004-08-17
# 15-207-24223 BENNETT 12 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-28946 Bennett 12 Producing 2014-06-13 2014-06-30
# 15-207-26388 BENNETT 13 Authorized Injection Well 1997-05-07 1997-06-16
# 15-207-28947 Bennett 13 Producing 2014-06-16 2014-07-05
# 15-207-28971 Bennett 14 Producing 2014-07-14 2014-07-28
# 15-207-28972 Bennett 15 Producing 2014-07-15 2014-07-28
# 15-207-26393 BENNETT 16 Authorized Injection Well 1997-05-16 1997-06-05
# 15-207-29126 Bennett 16 Producing 2014-10-29 2014-11-03
# 15-207-29125 Bennett 18 Producing 2014-10-28 2014-11-03
# 15-207-23783 BENNETT 2 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-02312 BENNETT 3 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-23979 BENNETT 4 Producing 1982-11-20 1982-12-23
# 15-207-02313 BENNETT 4-3 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-23487 BENNETT 4-4 Authorized Injection Well 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-24032 Bennett 4-6 Plugged and Abandoned 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-25390 BENNETT 5 Producing 1985-09-20 1985-10-24
# 15-207-26387 BENNETT 6 Producing 1997-05-02 1997-06-05
# 15-207-26392 BENNETT 8 Producing 1997-05-21 1997-06-05
# 15-207-26390 BENNETT 9 Producing 1997-05-07 1997-06-05
# 15-207-02311 BENNETT F-1 Producing 0000-00-00 1982-05-01
# 15-207-26398 BENNETT SWD1 Authorized Injection Well 1997-06-20 1997-06-26
# 15-207-21314 BENNETT was COLLINS-BENNETT 1 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-25415 BENNETT was COLLINS-BENNETT 1-11 Producing 1985-11-19 1986-01-15
# 15-207-22929 BENNETT was COLLINS-BENNETT 1-2 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-24480 BENNETT was COLLINS-BENNETT 1-8 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-24932 BENNETT was COLLINS-BENNETT 1-9 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-23293 BENNETT was COLLINS-BENNETT 3 1-3 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-25155 BENNETT was COLLINS-BENNETT 4-7 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-24772 BENNETT was COLLINS-BENNETT 5-2 Producing 0000-00-00 0000-00-00
# 15-207-25497 BENNETT WS-1 Producing 1987-07-20 0000-00-00
# 15-207-24222 COLLINS-BENNETT 1-7 Authorized Injection Well 0000-00-00 0000-00-00