Rosa Unit

Lease Summary
Lease Name: Rosa Unit
Operator: Logos Operating, LLC
County: Rio Arriba County, NM
Production Dates on File: January 1993 to February 2024

50 Total Wells

6.1 M MCF of Gas Produced in Jan 2024

Map of Wells Associated with Rosa Unit
Wells Associated With Rosa Unit
Production Based on January 2024 Data
API # Well Name Status Spud Date Completion Date Gas Production
# 30-039-25411 ROSA UNIT 001E Active 1994-06-20
# 30-039-25407 ROSA UNIT 005A Active 1994-06-13
# 30-039-26927 ROSA UNIT 005B Active 2002-04-09
# 30-039-30178 ROSA UNIT 005C Active 2008-06-11
# 30-039-30780 ROSA UNIT 005D Active 2009-07-24
# 30-039-26078 ROSA UNIT 005Y Active 1999-08-09
# 30-039-30181 ROSA UNIT 006C Active 2008-09-07
# 30-039-07944 ROSA UNIT 008 Active 1955-07-02
# 30-039-25430 ROSA UNIT 008A Active 1994-07-02
# 30-039-26632 ROSA UNIT 008B Active 2001-10-10
# 30-039-26944 ROSA UNIT 008C Active 2002-06-10
# 30-039-07975 ROSA UNIT 009 Active 1955-08-18
# 30-039-25584 ROSA UNIT 009A Active 1996-06-24
# 30-039-27042 ROSA UNIT 009B Active 2002-10-08
# 30-039-30179 ROSA UNIT 009C Active 2008-10-28
# 30-039-31047 ROSA UNIT 009D Active 2011-06-04
# 30-039-07964 ROSA UNIT 010 Active 1955-10-25
# 30-039-26556 ROSA UNIT 010B Active 2001-11-06
# 30-039-26918 ROSA UNIT 010C Active 2005-08-24
# 30-039-07970 ROSA UNIT 012 Active 1956-06-08
# 30-039-25900 ROSA UNIT 012A Active 1998-07-16
# 30-039-26555 ROSA UNIT 012B Active 2001-09-30
# 30-039-29486 ROSA UNIT 012C Active 2006-07-03
# 30-039-30699 ROSA UNIT 012D Active 2009-05-20
# 30-039-07936 ROSA UNIT 013 Active 1956-04-06
# 30-039-26298 ROSA UNIT 013A Active 2000-05-04
# 30-039-29834 ROSA UNIT 013B Active 2007-10-30
# 30-039-07958 ROSA UNIT 014 Active 1956-06-25
# 30-039-26280 ROSA UNIT 014A Active 2000-04-17
# 30-039-26945 ROSA UNIT 014B Active 2005-09-05
# 30-039-30132 ROSA UNIT 014C Active 2007-10-06
# 30-039-31054 ROSA UNIT 014D Active 2011-06-29
# 30-039-07946 ROSA UNIT 015 Active 1956-07-14
# 30-039-25525 ROSA UNIT 015A Active 1995-06-29
# 30-039-29505 ROSA UNIT 015B Plugged, Site Released 2005-08-26
# 30-039-07963 ROSA UNIT 016 Active 1956-09-22
# 30-039-25496 ROSA UNIT 016A Active 1995-05-16
# 30-039-26218 ROSA UNIT 016B Active 1999-11-04
# 30-039-26219 ROSA UNIT 016C Active 1999-11-11
# 30-039-30749 ROSA UNIT 016D Active 2009-07-07
# 30-039-07952 ROSA UNIT 017 Active 1956-10-26
# 30-039-26272 ROSA UNIT 017A Approved Temporary Abandonment 2000-05-26
# 30-039-26971 ROSA UNIT 017B Active 2002-05-13
# 30-039-30381 ROSA UNIT 017C Active 2009-06-10
# 30-039-07960 ROSA UNIT 018 Active 1956-10-10
# 30-039-25436 ROSA UNIT 018A Active 1994-07-09
# 30-039-27052 ROSA UNIT 018B Active 2005-08-07
# 30-039-30131 ROSA UNIT 018C Active 2009-06-07
# 30-039-07955 ROSA UNIT 019 Active 1957-05-24
# 30-039-26560 ROSA UNIT 019B Active 2001-10-28